Профиль | Номинальная* ширина |
Толщина стенки | Угол отклонения | Площадь сечения одиночной сваи | Масса 1м одиночной сваи | Масса 1м2стенки | Момент сопротивления | Момент инерции |
b мм | t мм | a° | см2 | кг/м | кг/м2 | см3 | см4 | |
AS 500-9,5 | 500 | 9,5 | 4,5** | 81,6 | 64 | 128 | 37 | 170 |
AS 500-11,0 | 500 | 11 | 4,5** | 90 | 70,6 | 141 | 49 | 186 |
AS 500-12,0 | 500 | 12 | 4,5** | 94,6 | 74,3 | 149 | 51 | 196 |
AS 500-12,5 | 500 | 12,5 | 4,5** | 97,2 | 76,3 | 153 | 51 | 201 |
AS 500-12,7 | 500 | 12,7 | 4,5** | 98,2 | 77,1 | 154 | 52 | 204 |
Все профили плоского шпунта связаны друг с другом замковыми соединениями. Прочность замкового соединения — до 5500 кН/м.
* При проектировании конструкций, эффективная ширина всех шпунтовых свай AS 500 принимается равной 503 мм.
** При значениях b > 20 м получаемое значение a° = 4°.